<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totó Company &#187; Totó Company</title>
	<atom:link href="http://totocompany.com.br/category/toto-company/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://totocompany.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicado aos clientes do Plano de Saúde</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-aos-clientes-do-plano-de-saude/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-aos-clientes-do-plano-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Comunicado2-01.png"><img class="alignleft size-large wp-image-257" title="Comunicado2-01" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Comunicado2-01-1024x630.png" alt="" width="393" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-aos-clientes-do-plano-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado para clientes de Plano de Estética</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-para-clientes-de-plano-de-estetica/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-para-clientes-de-plano-de-estetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/12/321773_240389309362332_178282032239727_626524_826098503_o.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-253" title="321773_240389309362332_178282032239727_626524_826098503_o" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/12/321773_240389309362332_178282032239727_626524_826098503_o-1024x630.jpg" alt="" width="393" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2011/12/07/comunicado-para-clientes-de-plano-de-estetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ração em xeque</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2011/09/08/racao-em-xeque/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2011/09/08/racao-em-xeque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do Veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Filé de peixe, purê de legumes e quinoa temperados com uma boa dose de azeite de oliva e uma colher de iogurte natural. O prato, que poderia cair bem numa dieta light, é um dos exemplos da última tendência defendida por alguns veterinários para a alimentação dos animais domésticos. Donos de cães e gatos vêm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filé de peixe, purê de legumes e quinoa temperados com uma boa dose de  azeite de oliva e uma colher de iogurte natural. O prato, que poderia  cair bem numa dieta light, é um dos exemplos da última tendência  defendida por alguns veterinários para a alimentação dos animais  domésticos. Donos de cães e gatos vêm substituindo as rações por  refeições balanceadas, que, garantem, são melhores para a saúde e  atrativas. Estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) corroborou  essa tese ao analisar fezes de cães que se alimentavam de ração e comiam  alimentação natural.</p>
<p>A turismóloga carioca Carol Agacci comprovou isso na prática. Seu pug  Boris tinha problemas de pele e perda de pelo e em apenas duas semanas  de nova dieta sua aparência se transformou. “Dá mais trabalho, mas a  saúde dele melhorou muito”, diz. “E agora não tenho que fazer esforço  para ele comer.” Os mais radicais adotam a alimentação crua ou até  vegetariana. Na mão inversa, veterinários alertam: abandonar os produtos  industrializados requer a consulta a um especialista, pois bichos não  podem seguir a alimentação humana.</p>
<p>Adepta da comida feita em casa para os animais, a veterinária Sylvia  Angélico, do portal Cachorro Verde, dá receitas online de acordo com o  porte e a idade deles. Ela aconselha os donos a adquirir uma balança  para não errar nas medidas. “O estudo da nutrição foi praticamente  abandonado pelas faculdades. Por insegurança, os veterinários acabam  indicando logo a ração”, afirma. Atualmente, há até empresa  especializada em comida congelada para animais. A tradutora carioca  Lúcia Pestana, 55 anos, adotou a alimentação natural para seus dois  cães. O poodle Thomas comeu ração por 13 anos e sofria de problemas  gastrointestinais. Após usar vários produtos, adotou recentemente a  comida balanceada e garante que os problemas dele acabaram. Já a jack  russel Fina, de um ano, jamais comeu produtos industrializados.</p>
<p>O debate promete ser grande. “Os produtos se aprimoraram e há os  indicados até para animais com doenças”, afirma o veterinário André  Mello, defensor das rações. O ponto fundamental é chegar a uma dieta  adequada para o animal, o que não é fácil. Para Renato Campello, do  Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio, é até possível adotar a  comida caseira quando o animal rejeita a ração, mas ele recomenda  consultar um especialista. “Há pessoas querendo adotar a macrobiótica  para os bichos, isso é um absurdo”, adverte.</p>
<p><img src="http://content-portal.istoe.com.br/istoeimagens/imagens/mi_10702075280579134.jpg" alt="" width="514" height="153" /></p>
<p><a href="http://www.istoe.com.br/reportagens/156706_RACAO+EM+XEQUE">Fonte: IstoÉ &#8211; http://www.istoe.com.br/reportagens/156706_RACAO+EM+XEQUE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2011/09/08/racao-em-xeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação de Cães</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2011/04/06/vacinacao-de-caes/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2011/04/06/vacinacao-de-caes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 01:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do Veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[A vacinação de cães deve ser iniciada a partir dos 45 dias de vida, período no qual a imunidade transmitida pela mãe está terminando. O cronograma de vacinação deve ser seguido rigorosamente em dia, pois é garantia de preservar a saúde do seu filhote, evitando que ele se contamine com doenças que podem levar à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A vacinação de cães</strong> deve ser iniciada a partir dos 45 dias de vida, período no qual a imunidade transmitida pela mãe está terminando.</p>
<p><strong>O cronograma de vacinação</strong> deve ser seguido rigorosamente em dia, pois é garantia de preservar a saúde do seu filhote, evitando que ele se contamine com doenças que podem levar à morte.</p>
<p><strong>O esquema de vacinação</strong> pode variar de acordo com a região onde você se encontra. Porém, lembre-se que independente de onde esteja, o médico veterinário é o único profissional habilitado a elaborar um correto programa de vacinação, bem como avaliar as condições de seu filhote, verificando se ele está apto a receber a vacina. Ao avaliar as condições de saúde do filhote, o Medico Veterinário procede uma consulta no mesmo o que define a eficácia do processo de vacinação.</p>
<p><strong>Seu cãozinho deverá receber proteção contra várias doenças:</strong></p>
<p>Cinomose; Hepatite Infecciosa; Parvovirose; Coronaviros; Leptospirose; Parainfluenza; Raiva; Traqueobronquite Infecciosa, Giardiase, Leishmaniose.</p>
<p><strong>Cronograma de Vacinação Canina proposto pela Toto Company – Clínica Veterinária</strong></p>
<p><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/04/vaci1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="vaci" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2011/04/vaci1.jpg" alt="" width="378" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2011/04/06/vacinacao-de-caes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOSSE DOS CANIS</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2011/02/13/tosse-dos-canis/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2011/02/13/tosse-dos-canis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas do Veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns dias temos verificado um alta incidência desta moléstia em nossos atendimentos. Há casos de ruas e vizinhaças inteiras com cães doentes, o que nos preocupa demasiadamente. Lógico que ao vermos os históricos dos animais acometidos verificamos que a maioria dos proprietários nao vacinaram seus animais para a tosse dos canis, ou nem mesmo não sabia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há alguns dias temos verificado um alta incidência desta moléstia em nossos atendimentos. Há casos de ruas e vizinhaças inteiras com cães doentes, o que nos preocupa demasiadamente. Lógico que ao vermos os históricos dos animais acometidos verificamos que a maioria dos proprietários nao vacinaram seus animais para a tosse dos canis, ou nem mesmo não sabia que a doença existia.</p>
<p>Cumpre a nós Médicos Veterinários orientarmos os proprietários da existência desta doença e nos cuidados inerentes a prevenção e tratamento de mais este agravo a saúde de nossos melhores amigos.</p>
<p>Veja o artigo abaixo e se mantenha informado. Traga o seu animal de estimação para a vacinação.</p>
<p>MV ANTONIO C. ABREU</p>
<p>CRMV-MS 1195</p>
<p><span id="more-128"></span></p>
<p>================================================================================================</p>
<p>TOSSE DOS CANIS</p>
<p>Definindo os Agentes -</p>
<p>A traqueobronquite infecciosa canina, também conhecida como tosse dos canis, é uma condição mórbida caracterizada por infecção respiratória aguda e altamente contagiosa, acompanhada de quadro de tosse paroxística, podendo haver expectoração variável bem como secreção óculo-nasal em alguns casos (FORD, 2006).</p>
<p>Os sintomas clínicos da doença, o quadro de tosse estridente de intensidade variável, são atribuídos à infecção do epitélio da cavidade nasal, laringe e traquéia, assim como, brônquios, bronquíolos e o interstício pulmonar. Os quadros mais brandos e autolimitantes são relacionados à infecção por um único agente, sendo na maioria das vezes de resolução rápida, apesar da imunidade produzida ser considerada de curta duração, podendo o animal tornar-se susceptível a uma nova infecção em poucos meses (FORD, 2006; DATZ, 2003).</p>
<p>A traqueobronquite infecciosa pode apresentar um caráter mais grave quanto existem múltiplos agentes relacionados à coinfecção. O vírus da parainfluenza canina (CPiV) e a bactéria Bordetella bronchiseptica são os agentes mais comumente relacionados, embora outros microorganismos tenham sido relacionados com o surgimento da sintomatologia clínica, influenciando ainda na intensidade dos sintomas e evolução da doença (FORD, 2006).</p>
<p> <br />
 Agentes relacionados com a traqueobronquite infecciosa canina<br />
 <br />
Vírus<br />
 <br />
 </p>
<p>Vírus da parainfluenza canina</p>
<p>Adenovírus canino tipo 2</p>
<p>Vírus da cinomose canina</p>
<p>Herpesvirus canino<br />
 <br />
 <br />
  Bactérias <br />
 <br />
 </p>
<p>Mycoplasma</p>
<p>Bordetella bronchiseptica</p>
<p>Streptococcus spp.<br />
 <br />
 <br />
 <br />
Quadro 1. Agentes infecciosos mais comumente relacionados com a traqueobronquite infecciosa canina (Ford, R.B. In: Greene, C. E. Infectious diseases of the dog and cat, 3ª ed., 2006).</p>
<p>A Bordetella bronchiseptica é uma bactéria Gram negativa relacionada como o principal agente etiológico envolvido na tosse dos canis. Centenas de isolados de B. bronchiseptica, de graus variados de virulência e patogenicidade, foram obtidos de cães. Várias outras espécies de animais domésticos e selvagens podem ser infectadas, podendo ainda representar um patógeno de importância fundamental e grande letalidade em filhotes de gatos acometidos por outros agentes do complexo respiratório felino (acometidos por herpervírus tipo 1 ou calicivírus). Outras bactérias já foram isoladas do trato respiratório de cães com traqueobronquite infecciosa (Streptococcus sp., Pasteurella sp., Pseudomonas e vários coliformes), embora sejam consideradas invasores oportunistas, podem ocasionar infecções secundárias graves que representem risco à vida dos animais.<br />
 <br />
Conhecendo a epidemiologia da Doença -</p>
<p>Não se conhece no Brasil a epidemiologia da traqueobronquite infecciosa canina. Sabe-se que ela é considerada uma das mais importantes e prevalentes doenças respiratórias em cães e que surtos da doença podem adquirir proporções epizoóticas em colônias de cães ou ambientes de alta densidade populacional e estreito contato entre os animais, como lojas de animais, petshops, banho e tosa e hospitais veterinários.</p>
<p>Apesar do aparente sinergismo entre os patógenos Bordetella bronchiseptica e o vírus da parainfluenza canina tipo 2, eles possuem perfis independentes de dispersão na população canina. O vírus da parainfluenza canina tipo 2 pode ser transmitido por até 2 semanas após a infecção, enquanto B. bronchiseptica e Mycoplasma sp. podem ser eliminados por animais convalescentes por 3 meses ou mais (FORD, 2006).</p>
<p>Patogenia -<br />
A gravidade da traqueobronquite infecciosa canina varia de acordo com o agente envolvido (vírus, bactérias), com a natureza da infecção (causada por um único agente ou mista), ou ainda, com o grau de imunidade do indivíduo. Todos estes fatores influenciam sobremaneira no curso da doença (DATZ, 2003).</p>
<p>Deve-se levar em consideração que o vírus da parainfluenza canina não se replica em macrófagos e que o quadro infeccioso se limita ao trato respiratório superior dos cães. A infecção pelo adenovírus tipo 2 ocorre pela replicação do vírus no epitélio da mucosa nasal, faringiana, criptas tonsilares, traquéia e brônquios. Ambas as infecções, em animais imunocompetentes, costumam ser de curta duração com sintomatologia de resolução espontânea dentro de poucos dias (FORD, 2006).</p>
<p>A infecção causada por B. bronchiseptica costuma apresentar-se de modo mais grave, principalmente quando associado com algum, ou ambos, os vírus citados anteriormente. A transmissão ocorre por meio do contato direto entre animais infectados e susceptíveis, ou ainda, pelo contato com microgotículas que contenham a bactéria eliminada por aerossol. Estas microgotículas podem contaminar vasilhas de animais ou mãos humanas, que funcionam como fômites de infecção (FORD 2006).</p>
<p>Durante o período de incubação de aproximadamente 6 dias, B. bronchiseptica se fixa nos cílios das células do epitélio respiratório, por meio de moléculas de adesina. Após a colonização das células, Bordetella produz uma variedade de toxinas que interferem com a função fagocítica dos macrófagos e induz à cilioestase, o que diminui as barreiras de proteção do epitélio respiratório, abrindo portas a outros agentes infecciosos oportunistas. Em tempo, muitos dos sintomas associados aos quadros de traqueobronquite nem sempre são causados por Bordetella, mas sim por patógenos secundários capazes de causar doenças respiratórias de intensidade variável.</p>
<p>Prevenção -<br />
Várias vacinas estão licenciadas e comercialmente disponíveis para proteção contra a B. bronchiseptica, Adenovírus canino tipo 2 e vírus da parainfluenza canina. Atualmente, existem vacinas vivas-atenuadas para aplicação intranasal e vacinas inativadas para uso injetável. A eficácia de ambas as vacinas já é bem conhecida e considera-se que independentemente da via de administração, cães vacinados desenvolvem quadros mais brandos da doença quando comparados com animais controle (não vacinados) após desafio com cepas virulentas (FORD, 2006, ELLIS, 2001).</p>
<p>As vacinas intranasais vivas-atenuadas apresentam o benefício de induzir proteção com apenas uma dose após a primovacinação, apesar de que esta forma de aplicação seja considerada por muitos clínicos como sendo mais trabalhosa e pouco tolerada por alguns animais. Por outro lado, sabe que as vacinas intranasais parecem sofrer interferência na revacinação anual de adultos, o que pode interferir com o booster vacinal destes animais (ELLIS et al., 2002).</p>
<p>As vacinas inativadas parenterais necessitam de 2 doses na primo-vacinação de filhotes ou adultos que nunca tiveram contato com a vacina, mas apresentam o benefício da facilidade de administração (a aplicação é freqüentemente bem tolerada pelos animais), e ainda, não parecem interferir com a revacinação anual dos adultos, possibilitando uma resposta anual de revacinação mais potente (ELLIS et al., 2002).</p>
<p>Os estudos de duração da imunidade comparando ambas as formas de administração (parenteral X intranasal) ainda não foram realizados. Em relação ao desenvolvimento da imunidade, recomenda-se que os cães sejam vacinados pelo menos 5 dias antes de um potencial, e conhecido, risco de exposição aos agentes da traqueobronquite infecciosa. Apesar da sugestão de que a administração tópica da vacina seria capaz de prover imunidade mais precoce, ainda não se sabe se a administração intranasal imunizaria um cão susceptível em menos de 5 dias (FORD, 2004).</p>
<p>A ocorrência de reações adversas após a aplicação das vacinas parenterais é rara e tipicamente limitada ao local de aplicação como uma irritação tecidual, a qual pode ser observada como um nódulo transitório de resolução espontânea. Por outro lado, o uso de vacinas intranasais pode ser associado com o desenvolvimento de tosse ou descarga nasal (ou ambos) 2 a 5 dias após a inoculação. Estes sintomas pós-vacinais raramente são suficientemente graves ou persistentes a ponto de necessitarem de tratamento antibiótico. No entanto, a ocorrência de tosse pós-vacinal em animais que receberam a vacina intranasal pode ter implicações relevantes para animais em abrigos pois, pode ser difícil a distinção entre animais vacinados e os naturalmente infectados (FORD, 2006).</p>
<p>Por último, vale a pena ressaltar que, de formar similar à vacinação contra outras afecções respiratórias em diferentes espécies animais, os animais vacinados podem desenvolver os sintomas da doença, independentemente da vacina utilizada, no entanto, a evolução dos sintomas e sua gravidade tendem a ser muito minimizados, havendo ainda menor eliminação dos agentes infecciosos pelos animais afetados em caso do desenvolvimento dos sintomas.</p>
<p>Referências Bibliograficas -<br />
1 &#8211; DATZ, C. Bordetella infections in dogs and cats: pathogenesis, clinical signs, and diagnosis. Compendium on Continuing Education for Veterinarians. v. 25, n.12, 896-901, 2003.</p>
<p>2 -  ELLIS, J.A.; HAINES, D.M.; WEST, K.H.; BURR, J.H.; DAYTON, A.; TOWNSEND, H.G.G.; KANARA, E.W.; KONOBY, C.; CRICHLOW, A.; MARTIN, K.; HEADRICK, G. Effect of vaccination on experimental infection with Bordetella bronchiseptica in dogs. Journal of American Veterinary Medical Association, v. 218, n. 3, 367-375, 2001.</p>
<p>3 &#8211; ELLIS, J.A.; KRAKOWKA, G.S.; DAYTON, A.D. Comparative efficacy of an injectable vaccine and an intranasal vaccine in stimulating Bordetella bronchiseptica-reactive antibody responses in seropositive dogs. Journal of American Veterinary Medical Association, v. 220, n. 1, 43-48, 2002.</p>
<p>4 &#8211; FORD, R. B. Canine Infectious Traqueobronchitis. In: GREENE, C. E. Infectious diseases of the dog and cat. 3a ed. Saunders-Elsevier, 54-61, 2006.</p>
<p>5 &#8211; FORD, R.B. Bordetella bronchiseptica in dogs and cats. … Proceedings of TNAVC, 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2011/02/13/tosse-dos-canis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal!</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/12/21/feliz-natal/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/12/21/feliz-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/12/postal_toto_2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="postal_toto_2010" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/12/postal_toto_2010.jpg" alt="" width="373" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/12/21/feliz-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queda de Pêlos</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/11/25/queda-de-pelos/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/11/25/queda-de-pelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Evite tapetes de pano: prefira os de PVC ou fibras naturais, mais facéis de limpar. Mas se a idéia é manter os tapetes de tecido ou carpetes, um aspirador de pó é indispensável. Sofás e cadeiras: devem ser de material liso,pois tecidos aveludados e felpudos retêm mais pêlos e são mais difíceis de limpar. Caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evite tapetes de pano: prefira os de PVC ou fibras naturais, mais facéis de limpar. Mas se a idéia é manter os tapetes de tecido ou carpetes, um aspirador de pó é indispensável.</p>
<p>Sofás e cadeiras: devem ser de material liso,pois tecidos aveludados e felpudos retêm mais pêlos e são mais difíceis de limpar. Caso não queira trocar os móveis, a opção é usar capas.<span id="more-121"></span></p>
<p>Dê preferência: às rações enriquecidas com vitaminas, principalmente com ômega 3 e 6, pois fortalecem os pêlos. Comida humana enfraquece a pelagem.</p>
<p>Cuidados básicos: Manter escovação diária, ou pelo menos uma vez por semana, dar banhos com frequência, conforme recomendação do médico veterinário.</p>
<p><strong><a href="http://www.bichosapeca.com.br/dicas/2008/dicas_out_15.html">FONTE: Gazeta do Povo &#8211; Caderno Animal</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/11/25/queda-de-pelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportagem Jornal Mundo Cão &#8211; Totó Company</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/09/29/reportagem-jornal-mundo-cao-toto-company/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/09/29/reportagem-jornal-mundo-cao-toto-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem para ampliar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique na imagem para ampliar.</p>
<p><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mundocao7_3.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-105" title="mundocao7_3" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/09/mundocao7_3-750x1024.jpg" alt="" width="315" height="430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/09/29/reportagem-jornal-mundo-cao-toto-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOCAO &#8211; SITE</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/08/04/promocao-site/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/08/04/promocao-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[VERIFIQUE A PROMOCAO E VENHA CONVERSAR CONOSCO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img src="file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/08/fly_planosaude.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-45" title="fly_planosaude" src="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/08/fly_planosaude-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" />VERIFIQUE A PROMOCAO E VENHA CONVERSAR CONOSCO</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/08/04/promocao-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermaria Toto Company</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/07/27/enfermaria-toto-company/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/07/27/enfermaria-toto-company/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Totó Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Enfermaria apos reforma. feita troca do piso e colocação de piso nas bancadas, favorecendo a limpeza e higienizaçao do local.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Enfermaria"><img class="alignnone" title="Enfermaria" src="http://farm5.static.flickr.com/4151/4833499170_dda4986a83_b_d.jpg" alt="Enfermaria" width="243" height="172" /></a></p>
<p>Enfermaria apos reforma. feita troca do piso e colocação de piso nas bancadas, favorecendo a limpeza e higienizaçao do local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/07/27/enfermaria-toto-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde e Estética Veterinária</title>
		<link>http://totocompany.com.br/2010/07/01/plano-de-saude-e-estetica-veterinaria/</link>
		<comments>http://totocompany.com.br/2010/07/01/plano-de-saude-e-estetica-veterinaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Pet Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pets]]></category>
		<category><![CDATA[Totó Company]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Veterinária]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Estética]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totocompany.com.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Plano de Saúde e Estética Veterinária Totó Company :: Valor: R$ 120,00 ao mês. Podem ser feitos separadamente sendo, R$ 60,00 cada um. (clique aqui para ampliar o banner) Mais informações, fale conosco e lhe conferiremos um otimo atendimento. 3361-6928 / 3362-1352 / 8405-6467 Totó Company Clínica Veterinária]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plano de Saúde e Estética Veterinária Totó Company :: Valor: R$ 120,00 ao mês.</p>
<p>Podem ser feitos separadamente sendo, R$ 60,00 cada um.</p>
<p>(<a href="http://totocompany.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Plano-de-Saude-E-estetica-Veterinaria-Toto-Company-JPG.jpg">clique aqui para ampliar o banner</a>)</p>
<p>Mais informações, fale conosco e lhe conferiremos um otimo atendimento.</p>
<p>3361-6928 / 3362-1352 / 8405-6467</p>
<p>Totó Company Clínica Veterinária</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totocompany.com.br/2010/07/01/plano-de-saude-e-estetica-veterinaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

